ApprentissageĚý
Pratiques d’apprentissage qui renforcent les comportements sĂ©curitairesĚý
L’Ensemble pour la culture de la sĂ©curitĂ© des patients est divisĂ© en trois parties principales comportant chacune des sous-sections; comme dans le cas des autres ensembles visant la sĂ©curitĂ©, toutes ses composantes sont nĂ©cessaires pour amĂ©liorer la culture de la sĂ©curitĂ© des patients (contrairement Ă une approche fragmentĂ©e). L’amĂ©lioration de la culture de la sĂ©curitĂ© des patients exige des interventions sĂ©quentielles, itĂ©ratives et simultanĂ©es qui visent le RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ, l’EXÉCUTION et l’APPRENTISSAGE.Ěý
Cette section examine plus particulièrement les composantes de l’APPRENTISSAGE de cet Ensemble.Ěý
Le tableau ci-dessous prĂ©sente des pratiques d’apprentissage qui renforcent les comportements sĂ©curitaires. La section APPRENTISSAGE fournit des outils et des ressources visant Ă aider les dirigeants Ă s’assurer que des systèmes sont en place pour appuyer la formation et le renforcement des capacitĂ©s, la dĂ©claration/gestion/analyse des incidents, l’évaluation et le compte rendu de la sĂ©curitĂ©/qualitĂ© et les amĂ©liorations opĂ©rationnelles.ĚýĚý
Veuillez cliquer sur les hyperliens des diffĂ©rentes catĂ©gories afin d’accĂ©der gratuitement aux outils et aux ressources disponibles pour soutenir votre travail dans ce domaine de leadership.Ěý
TableauĚý
Éducation/renforcement de la capacité
Composant | Auteur de la resource | Type de resource | Titre de la resource |
Membres de la direction/du personnel et du corps médical formés en sécurité et en science de l’amélioration, travail d’équipe, communication | ICSP | Programme éducatif | |
Membres de la direction/du personnel et du corps médical formés en sécurité et en science de l’amélioration, travail d’équipe, communication | ICSP | Programme éducatif | TeamSTEPPS Canada™ |
Formation basée sur le travail d’équipe, exercices de pratique | BMJ Quality and Safety | Article | |
Formation basée sur le travail d’équipe, exercices de pratique | World Health Organization (2018) | Ressource | |
Formation basée sur le travail d’équipe, exercices de pratique | Midwives magazine (May 2007) | Article | |
Formation basée sur le travail d’équipe, exercices de pratique | Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine (2008) | Article | |
Formation basée sur le travail d’équipe, exercices de pratique | The Australian Journal of Nursing Practice, Scholarship & Research (2015) | Article |
Déclaration/gestion/analyse des incidents
Composant | Auteur de la resource | Type de resource | Titre de la resource |
Système de déclaration des risques/incidents efficace au regard des événements touchant les patients/les familles et le personnel/les médecins | ICSP | Outils et ressources | Analyse des incidents |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | ICSP | Outils et ressources | Analyse des incidents |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | ICSP | Outils et ressources | |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | IHI (2011) | Article | |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | NHS | Outils et ressources | Learning from patient safety incidents |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | HIROC | Outils et ressources | |
Processus structurĂ©s pour rĂ©agir aux Ă©vĂ©nements liĂ©s Ă Ěý la sĂ©curitĂ©/aux incidents critiques et pour en tirer des leçons | ICSP | Outils et ressources | Lignes directrices nationales relatives Ă la divulgation : parler ouvertement aux patients et aux proches |
Évaluation de la qualité/sécurité et compte rendu
Composant | Auteur de la resource | Type de resource | Titre de la resource |
Évaluation de la culture de sécurité sur une base régulière; plaintes des patients/familles; et engagement du personnel infirmier/médical | Qual Saf Health Care (2003) | Article | |
Évaluation de la culture de sécurité sur une base régulière; plaintes des patients/familles; et engagement du personnel infirmier/médical | University of Adelaide (2007) | Article | |
Évaluation de la culture de sécurité sur une base régulière; plaintes des patients/familles; et engagement du personnel infirmier/médical | Patient Experience Journal (2014) | Article | |
Évaluation de la culture de sécurité sur une base régulière; plaintes des patients/familles; et engagement du personnel infirmier/médical | OECD (2018) | Rapport | |
Processus de qualité/sécurité rétrospectifs et prospectifs, et mesure des résultats | AHRQ (2019) | Article | |
Processus de qualité/sécurité rétrospectifs et prospectifs, et mesure des résultats | Journal of Biomedical Informatics (2003) | Article | |
Processus de qualité/sécurité rétrospectifs et prospectifs, et mesure des résultats | Boston University School of Public Health | Page Web | |
Rapports réguliers et transparents sur les résultats obtenus des stratégies liées à la sécurité/la qualité | National Academy of Medicine (2016) | Article | |
Rapports réguliers et transparents sur les résultats obtenus des stratégies liées à la sécurité/la qualité | Health Informational (2011) | Rapport |
Améliorations opérationnelles
Composant | Auteur de la resource | Type de resource | Titre de la resource |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | BMC Health Serv Res (2010) | Article | |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | Clinical Human Factors Group (2013) | Guide | |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | Agency for Healthcare Research and Quality (2014) | Rapport | |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | The Academy of Medical Sciences (2017) | Rapport | |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | AHRQ | Page Web | |
MĂ©thodes structurĂ©es, infrastructure pour accroĂ®tre la fiabilitĂ©, opĂ©rations facilitĂ©es | MedStar Health National Centre for Human Factors in Healthcare | łŐľ±»ĺĂ©´Ç | |
Méthodes structurées, infrastructure pour accroître la fiabilité, opérations facilitées | ACPM | Programme éducatif |